Perbedaan

Ini menunjukkan perbedaan antara versi yang terpilih dengan versi yang sedang aktif.

Tautan ke tampilan pembanding ini

Revisi selanjutnya
Revisi sebelumnya
kuliah:dasar-teknologi-telematika:sejarah-telekomunikasi-7 [2013/04/16 06:32] – created Samsul Maarifkuliah:dasar-teknologi-telematika:sejarah-telekomunikasi-7 [2020/12/14 20:13] (sekarang) – Perubahan eksternal 127.0.0.1
Baris 96: Baris 96:
 | Indosat | IM3, Indosat Matrix, Indosat Mentari | GSM | 33,1 juta (Q4-2009)[33] | | Indosat | IM3, Indosat Matrix, Indosat Mentari | GSM | 33,1 juta (Q4-2009)[33] |
 |  | StarOne | CDMA  800MHz | 570.000 | |  | StarOne | CDMA  800MHz | 570.000 |
-| Mobile-8 | Fren, Mobi dan Hepi | CDMA 800MHz 3 juta |+| Mobile-8 | Fren, Mobi dan Hepi | CDMA 800MHz 3 juta |
 | Natrindo | Axis | GSM | 5 juta | | Natrindo | Axis | GSM | 5 juta |
 | Sampoerna Telekom | Ceria[34] | CDMA 450MHz | 780.000 | | Sampoerna Telekom | Ceria[34] | CDMA 450MHz | 780.000 |
-| Smart Telecom | Smart | CDMA 1.900MHz >2 juta |+| Smart Telecom | Smart | CDMA 1.900MHz >2 juta |
 | Telkom | Flexi | CDMA 800MHz | 13,49 juta | | Telkom | Flexi | CDMA 800MHz | 13,49 juta |
 | Telkomsel | Kartu AS, Kartu HALO dan Simpati | GSM | 81,644 juta (Q4-2009)[35] | | Telkomsel | Kartu AS, Kartu HALO dan Simpati | GSM | 81,644 juta (Q4-2009)[35] |
  • kuliah/dasar-teknologi-telematika/sejarah-telekomunikasi-7.1366093925
  • Terakhir diubah: 5 tahun yang lalu
  • (Perubahan eksternal)